MonedaȚaraValoare
EUR Zona Euro 5.2489
USD Statele Unite 4.5099
 
Curs valutar banci
Banca Banca cumpără (EUR) Banca vinde (EUR) Data și ora
EXIM BANCA ROMANEASCA 5.2000 5.3000 2026-05-30 10:22
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. 5.1800 5.3100 2026-05-30 10:21
CEC BANK S.A. 5.1900 5.3100 2026-05-30 10:21
LIBRA INTERNET BANK S.A. 5.1850 5.3150 2026-05-30 10:21
UNICREDIT BANK S.A. 5.1800 5.3200 2026-05-30 10:20
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. 5.1714 5.3213 2026-05-30 10:22
ProCredit Bank S.A. 5.1710 5.3290 2026-05-30 10:21
BRD - Groupe Societe Generale S.A. 5.1670 5.3290 2026-05-30 10:20
BANCA TRANSILVANIA S.A. 5.1700 5.3350 2026-05-30 10:21
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) 5.1680 5.3390 2026-05-30 10:20
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 5.1368 5.3464 2026-05-30 10:21

Pagini vizitate recent: