MonedaȚaraValoare
EUR Zona Euro 5.2488
USD Statele Unite 4.5102
 
Curs valutar banci
Banca Banca cumpără (EUR) Banca vinde (EUR) Data și ora
EXIM BANCA ROMANEASCA 5.1980 5.2980 2026-06-06 19:51
CEC BANK S.A. 5.1900 5.3100 2026-06-06 19:51
LIBRA INTERNET BANK S.A. 5.1800 5.3100 2026-06-06 19:51
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. 5.1671 5.3170 2026-06-06 19:51
UNICREDIT BANK S.A. 5.1800 5.3200 2026-06-06 19:50
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. 5.1900 5.3200 2026-06-06 19:51
ProCredit Bank S.A. 5.1680 5.3265 2026-06-06 19:51
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) 5.1620 5.3330 2026-06-06 19:50
BANCA TRANSILVANIA S.A. 5.1650 5.3350 2026-06-06 19:51
BRD - Groupe Societe Generale S.A. 5.1740 5.3370 2026-06-06 19:50
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 5.1412 5.3510 2026-06-06 19:51
Patria Bank 5.1476 5.3602 2026-06-06 19:51

Pagini vizitate recent: