MonedaȚaraValoare
EUR Zona Euro 5.0897
USD Statele Unite 4.3658
Evoluția pe ultimele 10 zile pentru: EUR - Zona Euro | USD - Statele Unite
 
Curs valutar banci
Banca Banca cumpără (EUR) Banca vinde (EUR) Data și ora
EXIM BANCA ROMANEASCA 5.0400 5.1400 2026-01-14 15:20
CEC BANK S.A. 5.0400 5.1400 2026-01-14 15:50
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. 5.0261 5.1460 2026-01-14 15:50
LIBRA INTERNET BANK S.A. 5.0200 5.1500 2026-01-14 15:50
UNICREDIT BANK S.A. 5.0300 5.1500 2026-01-14 15:50
ProCredit Bank S.A. 5.0262 5.1525 2026-01-14 15:50
BANCA TRANSILVANIA S.A. 5.0150 5.1600 2026-01-14 15:50
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. 5.0300 5.1600 2026-01-14 15:50
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) 5.0170 5.1620 2026-01-14 15:50
RAIFFEISEN BANK S.A. 5.0142 5.1640 2026-01-14 15:50
BRD - Groupe Societe Generale S.A. 5.0110 5.1690 2026-01-14 15:50
Patria Bank 5.0095 5.1695 2026-01-14 15:50
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 4.9868 5.1904 2026-01-14 15:50