MonedaȚaraValoare
 
Curs valutar banci
Banca Banca cumpără (EUR) Banca vinde (EUR) Data și ora
EXIM BANCA ROMANEASCA 5.2030 5.3030 2026-09-05 14:37
CEC BANK S.A. 5.1900 5.3100 2026-09-05 14:36
LIBRA INTERNET BANK S.A. 5.1850 5.3150 2026-09-05 14:36
UNICREDIT BANK S.A. 5.1800 5.3200 2026-09-05 14:50
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. 5.2000 5.3200 2026-09-05 14:36
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. 5.1739 5.3238 2026-09-05 14:37
BANCA TRANSILVANIA S.A. 5.1750 5.3250 2026-09-05 14:36
RAIFFEISEN BANK S.A. 5.1780 5.3281 2026-09-05 14:37
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) 5.1780 5.3290 2026-09-05 14:50
ProCredit Bank S.A. 5.1733 5.3300 2026-09-05 14:37
BRD - Groupe Societe Generale S.A. 5.1710 5.3340 2026-09-05 14:50
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 5.1474 5.3574 2026-09-05 14:36
Patria Bank 5.1551 5.3617 2026-09-05 14:37